Đặc điểm nổi bật
- Thiết kế wafer nhỏ gọn, dễ lắp đặt
- Hoạt động hai chiều, không phụ thuộc hướng dòng chảy
- Khả năng kín cao – đạt cấp rò rỉ A
- Phù hợp cho nước sạch, nước thải, bùn, sinh khối
- Tùy chọn đa dạng bộ truyền động
Thông số kỹ thuật
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Đường kính danh nghĩa | DN 50 – DN 300 (WB11) DN 350 – DN 1600 (WB) |
| Chiều dài mặt bích | EN 558-1 Series 20 ISO 5752 Series 20 |
| Tiêu chuẩn mặt bích | DN 50 – DN 300: • EN 1092 PN10 • ASME / ANSI B16.5 Class 150 DN 350 – DN 1600: |
| Đánh dấu | EN 19 |
| Kiểm tra độ kín | EN 12266 – Leakage Rate A ISO 5208 – Class A |
| Nhiệt độ làm việc | Tối đa 120 °C |
| Bộ truyền động | Tay quay Tay quay xích Xi lanh khí nén Động cơ điện Xi lanh thủy lực |
| Áp suất làm việc tối đa | DN 50 – DN 300: 10 bar DN 350 – DN 400: 6 bar DN 500 – DN 600: 4 bar DN 700 – DN 1200: 6 bar DN 1400 – DN 1600: 4 bar |


Đánh giá WB / WB11 – Van Cửa Dao Kiểu Wafer Cho Ứng Dụng Nước
There are no reviews yet.